NUESTRO FONDO

Nuestro objetivo es proporcionar retornos absolutos superiores a largo plazo

Cartas y Documentación del fondo

Factsheet 2026 Mayo | 461 KB

Factsheet 2026 Abril | 540 KB

Letter 2026 Q1 | 390 KB
Factsheet 2026 Q1 | 197 KB

Factsheet 2026 Febrero | 454 KB

Factsheet 2026 Enero | 642 KB

Letter 2025 Q4 | 245 KB
Factsheet 2025 Q4 | 293 KB

Factsheet 2025 Noviembre | 637 KB

Factsheet 2025 Octubre | 368 KB

Letter 2025 Q3 | 543 KB
Factsheet 2025 Q3 | 231 KB

Factsheet 2025 Agosto | 428 KB

Factsheet 2025 Julio | 491 KB

Letter 2025 Q2 | 254 KB
Factsheet 2025 Q2 | 269 KB

Factsheet 2025 Mayo | 472 KB

Factsheet 2025 Abril | 498 KB

Letter 2025 Q1 | 365 KB
Factsheet 2025 Q1 | 262 KB
Letter to Sk Kaken Board | 260 KB

Letter 2024 Q4 | 612 KB
Factsheet 2024 Q4 | 265 KB

Letter 2024 Q3 | 420 KB
Factsheet 2024 Q3 | 265 KB

Letter to Playtech Board | 103 KB
Letter to Sk Kaken Board | 111 KB
Letter 2024 Q2 | 575 KB
Factsheet 2024 Q2 | 262 KB

Letter 2024 Q1 | 225 KB
Factsheet 2024 Q1 | 329 KB

Letter 2023 Q4 | 240 KB
Factsheet 2023 Q4 | 332 KB

Letter 2023 Q3 | 251 KB
Factsheet 2023 Q3 | 332 KB

Letter 2023 Q2 | 206 KB
Factsheet 2023 Q2 | 325 KB

PHC Letter to Treasure ASA Board | 96 KB
Letter 2023 Q1 | 181 KB
Factsheet 2023 Q1 | 326 KB

Letter 2022 Q4 | 285 KB
Factsheet 2022 Q4 | 331 KB

Letter 2022 Q3 | 217 KB
Factsheet 2022 Q3 | 321 KB

Letter 2022 Q2 | 249 KB
Factsheet 2022 Q2 | 360 KB

Letter 2022 Q1 | 281 KB
Factsheet 2022 Q1 | 307 KB

Letter 2021 Q4 | 311 KB
Factsheet 2021 Q4 | 385 KB

Letter 2021 Q3 | 304 KB
Factsheet 2021 Q3 | 362 KB

Letter 2021 Q2 | 236 KB
Factsheet 2021 Q2 | 362 KB

Letter 2021 Q1 | 324 KB
Factsheet 2021 Q1 | 363 KB

Letter 2020 Q4 | 273 KB
Factsheet 2020 Q4 | 294 KB

Letter Danieli Board | 595 KB
Letter 2020 Q3 | 246 KB
Factsheet 2020 Q3 | 348 KB

Letter 2020 Q2 | 206 KB
Factsheet 2020 Q2 | 341 KB

Letter 2020 Q1 | 216 KB
Factsheet 2020 Q1 | 330 KB

Letter 2019 Q4 | 276 KB
Factsheet 2019 Q4 | 333 KB

Letter 2019 Q3 | 338 KB
Factsheet 2019 Q3 | 303 KB

Letter 2019 Q2 | 338 KB
Factsheet 2019 Q2 | 303 KB

Key Investor Information PDF | 68,0 KB
Fund prospectus PDF | 1.6 MB

REGÍSTRATE EN NUESTRA LISTA DE CORREO PARA NOTICIAS Y CARTAS

Perfil de inversión

Gestor del fondo: Peter Smith, CFA
Filosofía de inversión: Inversión en valor (value investing)
Número típico de posiciones: 20-30 posiciones
Tamaño de posición típico: Varía de 0.5% a 10% con un promedio de alrededor del 4%
Geografía: Global: Global - con énfasis en Europa
Industrias: Sin restricciones, (raramente finanzas, tecnología y biotecnología)
Capitalización de mercado típica: Pequeña y mediana capitalización
Tipo de inversiones: Principalmente acciones pudiendo invertir algo en crédito y derivados

Perfil del Fondo

Nombre: Cobas LUX SICAV Palm Harbour Global Value Fund
Sociedad gestora: FundPartner Solutions (Europa) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Depositario: Pictet & Cie (Europa) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Auditor: Ernst & Young, 7, 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Gestor de inversiones: Palm Harbour Capital LLP
Código ISIN: F Acc EUR LU1935059029
Valor liquidativo: €10.00 (4 abril 2019)
Comisión de gestión: Clase F 1% (EUR); Clase P 1.45% (EUR, USD, GBP)
Inversión inicial mínima: 1 acción
Inversión mínima adicional: 1 acción

Detalles del Gestor de Inversiones

Nombre: Palm Harbour Capital LLP
Número de registro FCA: 806792
Oficina registrada: 12 Hammersmith Grove, London, UK W6 7AP
Contador: BCS Accounting Ltd
Auditor: haysmacintyre LLP
12 Hammersmith Grove WeWork First Floor London, W6 7AP, UK

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.