Nosso Fundo

Nosso objetivo é gerar retornos absolutos superiores a longo prazo

Cartas e documentação

Factsheet 2025 May EUR | 428 KB
Factsheet 2025 May GBP | 326 KB

Factsheet 2025 April | 424 KB

Letter 2025 Q1 | 284 KB
Factsheet 2025 Q1 | 214 KB
Letter to Sk Kaken Board | 260 KB

Letter 2024 Q4 | 570 KB
Factsheet 2024 Q4 | 222 KB

Letter 2024 Q3 | 403 KB
Factsheet 2024 Q3 | 222 KB

Letter to Playtech Board | 103 KB
Letter to Sk Kaken Board | 111 KB
Letter 2024 Q2 | 542 KB
Factsheet 2024 Q2 | 214 KB

Letter 2024 Q1 | 232 KB
Factsheet 2024 Q1 | 232 KB

Letter 2023 Q4 | 244 KB
Factsheet 2023 Q4 | 322 KB

Letter 2023 Q3 | 258 KB
Factsheet 2023 Q3 | 329 KB

Letter 2023 Q2 | 251 KB
Factsheet 2023 Q2 | 318 KB

PHC Letter to Treasure ASA Board | 96 KB
Letter 2023 Q1 | 249 KB
Factsheet 2023 Q1 | 319 KB

Letter 2022 Q4 | 274 KB
Factsheet 2022 Q4 | 315 KB

Letter 2022 Q3 | 244 KB
Factsheet 2022 Q3 | 313 KB

Letter 2022 Q2 | 260 KB
Factsheet 2022 Q2 | 325 KB

Letter 2022 Q1 | 281 KB
Factsheet 2022 Q1 | 307 KB

Letter 2021 Q4 | 311 KB
Factsheet 2021 Q4 | 385 KB

Letter 2021 Q3 | 304 KB
Factsheet 2021 Q3 | 362 KB

Letter 2021 Q2 | 236 KB
Factsheet 2021 Q2 | 362 KB

Letter 2021 Q1 | 324 KB
Factsheet 2021 Q1 | 363 KB

Letter 2020 Q4 | 273 KB
Factsheet 2020 Q4 | 294 KB

Letter Danieli Board | 595 KB
Letter 2020 Q3 | 246 KB
Factsheet 2020 Q3 | 348 KB

Letter 2020 Q2 | 206 KB
Factsheet 2020 Q2 | 341 KB

Letter 2020 Q1 | 216 KB
Factsheet 2020 Q1 | 330 KB

Letter 2019 Q4 | 276 KB
Factsheet 2019 Q4 | 333 KB

Letter 2019 Q3 | 338 KB
Factsheet 2019 Q3 | 303 KB

Letter 2019 Q2 | 338 KB
Factsheet 2019 Q2 | 303 KB

Key Investor Information PDF | 68,0 KB
Fund prospectus PDF | 1.6 MB

INSCREVA-SE EM NOSSA LISTA DE E-MAIL PARA NOTÍCIAS E CARTAS

Perfil de Investimento

Gerente de Portfolio: Peter Smith, CFA
Filosofia de Investimento: Investimento de valor
Número médio de Posições: 20-30 posições
Tamanho médio das Posições: Varia de 0,5% a 10% com média em torno de 4%
Geografia: Global – com ênfase na Europa
Indústrias: Irrestrito – raramente finanças, tecnologia e biotecnologia
Capitalização média de mercado: Small e Mid-cap – embora sem restrições
Tipo de Investimentos: Principalmente ações, podendo ser também crédito e derivativos

Detalhes do Fundo

Nome: Cobas LUX SICAV Palm Harbour Global Value Fund
Gestora: FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg
Depositário: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Auditor: Ernst & Young, 7, 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Gerente de investimentos: Palm Harbour Capital LLP
ISIN Code: F Acc EUR LU1935059029
Valor patrimonial líquido: €10.00 (4 April 2019)
Taxa de administração: F Class 1% (EUR); P Class 1.45% (EUR, USD, GBP)
Investimento inicial mínimo: 1 ação
Investimento adicional mínimo: 1 ação

Gestora

Nome: Palm Harbour Capital LLP
Número de registro FCA: 806792
Escritório registrado: 12 Hammersmith Grove, London, UK W6 7AP
Contador: BCS Accounting Ltd
Auditor: haysmacintyre LLP
12 Hammersmith Grove WeWork First Floor London, W6 7AP, UK

Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Para acessar as informações do Fundo, você deve aceitar os termos e condições.
Estou de acordo com os termos e condições